TEHNIČKE INFORMACIJE
| 
 | 
 | ITALJET DRAGSTER 125CCM | ITALJET DRAGSTER 200CCM | 
| 
 | AGREGAT | 
 | |
| 
 | TIP | Jednocilindrični, 4t, 4 ventlia, vodeno hladjenje -DOHC | Jednocilindrični, 4t, 4 ventlia, vodeno hladjenje -DOHC | 
| 
 | PREČNIK CILINDRA | 58x47 (mm) | 63x58 (mm) | 
| 
 | ZAPREMINA | 124 ccm | 181ccm | 
| 
 | MAKSIMALNA SNAGA | 12,5 HP (9,2KW) @9500RPM | 17,5 HP (12,9KW) @8000RPM | 
| 
 | OBRTNI MOMENT | 10,5 Nm @7750 RPM | 15,5 Nm @7750 RPM | 
| 
 | UBRIZGAVANJE | Electronic MAGNETI MINARELLI | Electronic MAGNETI MINARELLI | 
| 
 | PALJENJE | Električno | Električno | 
| 
 | KVAČILO | Centrifuge dry clutch | Centrifuge dry clutch | 
| 
 | PRENOS | C.V.T. trapezni kaiš - zupčanici | C.V.T. trapezni kaiš - zupčanici | 
| 
 | SISTEM HLADJENJA | Vodeno hladjenje | Vodeno hladjenje | 
| 
 | ŠASIJA | 
 | |
| 
 | PREDNJI AMORTIZER | I.S.S. jednokraki and PAIOLI hidro-pneumatski podesivi amortizer | I.S.S. jednokraki and PAIOLI hidro-pneumatski podesivi amortizer | 
| 
 | ZADNJI AMORTIZER | Single hidro-pneumatski podesivi amortiter | Single hidro-pneumatski podesivi amortiter | 
| 
 | KOČNICE | AMS (Anti lock Braking System) Prednja hidraulična disk kočnica 200mm, zadnja hidraulična disk kočnica 190mm, BREMBO klešta | AMS (Anti lock Braking System) Prednja hidraulična disk kočnica 200mm, zadnja hidraulična disk kočnica 190mm, BREMBO klešta | 
| 
 | GUME | PIRELLI Prednja 120-70-12" zadnja 140-60-13" | PIRELLI Prednja 120-70-12" zadnja 140-60-13" | 
| 
 | DIMENZIJE I TEŽINA | 
 | |
| MEDJUOSOVINSKO RASTOJANJE | 1350mm | 1350mm | |
| DUŽINA | 1890mm | 1890mm | |
| ŠIRINA | 750mm | 750mm | |
| VISINA SEDIŠTA | 770mm | 770mm | |
| TEŽINA | 124kg | 124kg | |
| KAPACITET REZERVOARA | 9l | 9l | 


 
     
             
                                                     
                                                     
                                                     
                                                     
                                                    